Data Convocazione Classe di concorso /profilo Fascia Posto Punti
 12/09/2022 AA  3 47,75 
12/09/2022 AA 3 47 29,90
15/09/2022 B020 2 26 13,5 
15/09/2022 A012 3 32 94,5 
20/09/2022 AB24 3 74 67
21/09/2022 A021 2 2 13
26/09/2022 A050 3 81 36
26/09/2022 A045 3 26 98
26/09/2022 A026 3 69 41
27/09/2022 AB24 3 112 53
27/09/2022 A046 2 31 8
27/09/2022 AA 3 142 21,10
22/09/2022 A045 3 35 86
04/10/2022 A046 3 14 120.50
06/10/2022 A012 3 135 59
06/10/2022 A021 3 21 70
13/10/2022 A031 3 116 80.50
13/10/2022 ADSS  3 53 51
13/10/2022 AB24 3 96 57.50
13/10/2022 A046 2 10 114.50
13/10/2022 A041 3 81 35
17/10/2022 A012 3 101 66
17/10/2022 AB24 3 81 63.50
18/10/2022 ADSS (INCROCIATA) 2 5 9.50
19/10/2022 B020 3 9 96
19/10/2022 AB24 3 123 50.50
19/10/2022 A046 3 17 82
27/10/2022 A026 3 75 36
02/11/2022 A046 3 54 84.50
02/11/2022 A046 3 77 68
02/11/2022 A050 3 173 41,50
02/11/2022 ADSS(INCROCIATA) 3 710 88.50
02/11/2022  ADSS (INCROCIATA) 3 866 80.50
02/11/2022 ADSS (INCROCIATA) 3 950 77.50
02/11/2022 ADSS (INCROCIATA) 3 939 78
07/11/2022 A050 3 173 41.50
11/11/2022 AT 3 492 11.70
14/11/2022 MUSICA (MATERIA ALTERNATIVA) 3 34 52
21/11/2022 AT  3 541 11.50
06/12/2022 ADSS(INCROCIATA) 3 1014 75.50
07/12/2022 A012 3 151 56
05/12/2022 A050 3 197 38
10/01/2023 B021 3 56 69
10/01/2023 ADSS 3 55 27
16/01/2023 A029 3 44 39
10/02/2023 ADSS(INCROCIATA) 3 1059 74
13/02/2023 A046 3 87 64
21/02/2023 A.T.(AR20) 3 822 10.60
06/03/2023 AB24 3 135 48

 
PCTOCTS Albo PretorioAmministrazione Trasparente

URP

 Istituto d'Istruzione Superiore

"Paolo Baffi"

 Via Bezzi, 51/53 Fiumicino RM

Tel: 06 121124965

Fax: 06/67666360

RMIS03100Q@istruzione.it

PEC:RMIS03100Q@pec.istruzione.it

Cod. Mecc. RMIS03100Q
Cod. Fisc. 96205320581

Accedi al sito

Seguici su:

facebook

Accreditamento Regione Lazio

Logo IIS Paolo Baffi

Istituto accreditato definitivamente presso la Regione Lazio per la formazione e orientamento.
Determina n. G02924 del 10/03/2017