Data Convocazione Classe di concorso /profilo Fascia Posto Punti
 20/09/2021 CS  218 16,30
22/09/2021 CS 3 366 14,20
27/09/2021 AA 3 111 22,60
29/09/2021 AA 3 110 22,60
01/10/2021 CS 3 491 13,1
01/10/2021 A045 2 17 121
06/10/2021 A046 3 45 80
08/10/2021 CS 3 589 12,50
08/10/2021 CS 3 609 12,35
11/10/2021 AT 3 133 16
12/10/2021 A012 3 207 34
12/10/2021 B020 3 39 71
12/10/2021 A046 3 73 62,50
12/10/2021 A050 3 185 33
18/10/2021 A026 3 107 26,50
18/10/2021 A019 3 21 46,50
18/10/2021 A041 3 92 22,50
18/10/2021 B021 3 35 55,50
18/10/2021 AB24 3 148 31
18/10/2021 A050 3 213 31,50
20/10/2021 AB24 3 112 38
14/01/2022 AA 3 393 15,10
14/01/2022 B020 3 108 40,50
17/01/2022 AB24 3 195 22,50
17/01/2022 AA 3 416 14,93
10/02/2022 CS 3 746 11,47
09/03/2022 A046 3 180 36,5
31/03/2022 A045 3 175 34,5
04/04/2022 AB24 3 (Liceo C. Cavour) 371 15 

 

 
PCTOCTS Albo PretorioAmministrazione Trasparente

URP

 Istituto d'Istruzione Superiore

"Paolo Baffi"

 Via Bezzi, 51/53 Fiumicino RM

Tel: 06 121124965

Fax: 06/67666360

RMIS03100Q@istruzione.it

PEC:RMIS03100Q@pec.istruzione.it

Cod. Mecc. RMIS03100Q
Cod. Fisc. 96205320581

Accedi al sito

Seguici su:

facebook

Accreditamento Regione Lazio

Logo IIS Paolo Baffi

Istituto accreditato definitivamente presso la Regione Lazio per la formazione e orientamento.
Determina n. G02924 del 10/03/2017